Saison 2024 Bezirksklasse A
Spiele | S | U | N | Score | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 9-Darts III | 2 | 2 | 0 | 0 | 236 : 160 | 76 | 6 |
2 | DC Dart Power Emden IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 222 : 174 | 48 | 6 |
3 | DC Dörnanner I | 2 | 2 | 0 | 0 | 216 : 180 | 36 | 6 |
4 | DFFB Moormerland II | 2 | 1 | 0 | 1 | 201 : 195 | 6 | 3 |
5 | DC die Dirtys III | 2 | 0 | 1 | 1 | 196 : 200 | -4 | 1 |
6 | DC Genial Daneben II | 2 | 0 | 1 | 1 | 168 : 228 | -60 | 1 |
7 | DC Bulls Garden Loppersum III | 2 | 0 | 0 | 2 | 175 : 221 | -46 | 0 |
8 | DC D.K. Brookmerland II | 2 | 0 | 0 | 2 | 170 : 226 | -56 | 0 |
Spiele | S | U | N | Score | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz DC 9-Darts III |
|||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 236 : 160 | 76 | 6 | |
2. Platz DC Dart Power Emden IV |
|||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 222 : 174 | 48 | 6 | |
3. Platz DC Dörnanner I |
|||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 216 : 180 | 36 | 6 | |
4. Platz DFFB Moormerland II |
|||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 201 : 195 | 6 | 3 | |
5. Platz DC die Dirtys III |
|||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 196 : 200 | -4 | 1 | |
6. Platz DC Genial Daneben II |
|||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 168 : 228 | -60 | 1 | |
7. Platz DC Bulls Garden Loppersum III |
|||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 175 : 221 | -46 | 0 | |
8. Platz DC D.K. Brookmerland II |
|||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 170 : 226 | -56 | 0 |